| シェルティレスキューの収支報告(令和7年度) |
いつも困っている・苦しんでいるシェルティとコリーたちのために、 また、2025年度も熊本ブリーダー廃業に伴う活動に対し、温かいご支援を誠にありがとうございました! 令和7年度の収支をご報告いたします。
預金出納帳 (326KB 個人情報配慮&敬称略)
前年度←2025年度→翌年度
| 2025年 度 収 支 計 算 書 シェルティ・レスキュー | ||
| 自.2025年1月1日 至.2025年12月31日 | ||
| ◆収入の部 | (単位:円) | |
| 科目 | 決算金額 | |
| 前年度繰越金 | 3,222,447 | |
| 5,080,685 | ||
| 2,582 | ||
| 当期収入合計 | (5,083,267) | |
| 収入合計 | 8,305,714 | |
| ◆支出の部 | (単位:円) | |
| 科目 | 決算金額 | |
| 2,999,552 | ||
| 482,557 | ||
| (2,680,097) | ||
| 161,273 | ||
| 112,924 | ||
| 2,265,570 | ||
| 140,330 | ||
| 149,060 | ||
| 33,482 | ||
| 53,156 | ||
| 7,080 | ||
| 397,220 | ||
| (73,010) | ||
| 70,000 | ||
| 3,010 | ||
| 当期支出合計 | (6,875,214) | |
| 次年度繰越金 | 1,430,500 | |
| 支出合計 | 8,305,714 | |
前年度←2025年度→翌年度
|
前年度←2025年度→翌年度
|
前年度←2025年度→翌年度
|
| <関連コンテンツ> |
|
ご支援とご協力のお願い | ご支援金について | 収支報告 | 一時預かり・ボランティア募集
| お問い合わせ |

